PRODUCTS
Portable Oil Purifier Cart
Item | Unit | K10 | K20 | K30 | K50 | K75 | K100 | K150 | K200 | ||
Flow rate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | ||
Vacuum degree | Mpa | -0.06 ~ -0.098 | |||||||||
Working pressure | Mpa | ≤0.4 | |||||||||
Fault free | H | 4000 | |||||||||
Working temperature | °C | 20-80 | |||||||||
Continuous working time | H | 150 | |||||||||
Power supply | 380V/50Hz (or as per requirement) | ||||||||||
Noise | dB(A) | ≤75 | ≤80 | ||||||||
Heating power | kW | 9 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 90 | 105 | ||
Total power | kW | 11 | 17 | 21 | 33 | 53 | 65 | 96 | 116 | ||
Inlet&outlet size | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | ||
Weight | Kg | 380 | 400 | 420 | 510 | 550 | 730 | 960 | 1200 | ||
Size | L | mm | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 2100 | 2200 | |
W | mm | 750 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | ||
H | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | ||
Oil index after treatment by insulation oil purifier unit | |||||||||||
Breakdown voltage | ≥65KV | ||||||||||
Gas content | ≤0.1% | ||||||||||
Filtering precision | ≤5µm (As per requirement) | ||||||||||
Water content |
5~8ppm |