PRODUCTS
High Viscosity Oil Purifier Cart
Name | Unit | K20 | K30 | K50 | K70 | K100 | K150 | K200 | |
Flow | L/min | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
Vacuum Range | Mpa | -0.06~ -0.095 | |||||||
Temperature Range | 60~80 | ||||||||
Oil pump pressure |
Mpa | ≤0.4 | |||||||
Power Supply | 50HZ 380V | ||||||||
Total Power | kw | 25 | 28 | 37 | 47 | 56 | 68 | 78 | |
Cleanliness | NAS | ≤NAS 6 NAS1638 | |||||||
Water content in oil | ppm | ≤100 | |||||||
Mechanical impurity | % | no | |||||||
Working Noise | db(A) | 65∼85 | |||||||
inlet (outlet) diameter | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 42 | 50 | 60 | |
dimension |
mm | L | 1980 | 2005 | 2250 | 2300 | 2450 | 2800 | 3200 |
W | 870 | 870 | 970 | 1050 | 1500 | 1400 | 1500 | ||
H | 1600 | 1680 | 1880 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 |